总体架构
RuoYi Office 采用「前后端分离 + 多端协同 + 模块化微服务」的整体架构,同时支持「单体部署」与「微服务部署」两种模式,可按企业规模灵活选择。
业务架构
平台按「终端层 → 业务应用层 → 智能 & 物联层 → 平台能力层」四层纵向分域,横向覆盖协同办公、人力资源、营销销售、经营管理、数字渠道 5 大业务域,底层由多租户、统一认证、权限体系、流程引擎、消息中心、文件存储等共享平台能力支撑。
技术架构
技术选型总览
| 分层 | 选型 | 说明 |
|---|---|---|
| 后端语言 | Java 17 | LTS 版本,性能与稳定性兼顾 |
| 后端框架 | Spring Boot 3.5 / Spring Cloud 2025 / Spring Cloud Alibaba | 主流企业级开发框架 |
| 微服务治理 | Nacos(注册 + 配置)+ Spring Cloud Gateway | 服务发现、配置管理、网关路由 |
| 持久层 | MyBatis Plus 3.5 + MyBatis-Plus-Join + Druid | 支持 MySQL / PostgreSQL / Oracle / 达梦 / 人大金仓 等 |
| 缓存 | Redis + Redisson | 缓存、分布式锁、限流 |
| 消息队列 | RocketMQ(默认)/ Kafka / RabbitMQ(可选) | 异步解耦与跨服务事件分发 |
| 工作流 | Flowable 7(BPMN 2.0) | 流程设计、审批、抄送、委派、加签等 |
| 权限安全 | Spring Security + OAuth2 + JWT + 多租户 | 标准 OAuth2 协议 + 细粒度权限 |
| 任务调度 | XXL-Job | 分布式定时任务平台 |
| AI 引擎 | Spring AI 多模型 | OpenAI / DeepSeek / 通义千问 / 智谱 / Ollama 等 |
| 监控运维 | SkyWalking 9 + Spring Boot Admin | 链路追踪 + 应用监控 |
| 接口文档 | SpringDoc + Knife4j | 自动生成 REST API 文档 |
| 前端 PC 端 | Vue 3.5 + TypeScript 5 + Vben Admin 5 | 现代响应式后台框架 |
| 前端 UI 库 | Ant Design Vue 4 / Element Plus 2 / Naive UI | 多 UI 库可切换 |
| 前端构建 | Vite 6 + TailwindCSS 3 + Pinia 3 | 高性能构建与状态管理 |
| 表格 & 表单 | VxeTable + form-create + BPMN.js | 专业表格 / 表单设计 / 流程图设计 |
| 移动端框架 | UniApp + Vue 3 + unibest 4 | 一套代码多端发布 |
| 移动端 UI | wot-design-uni + UnoCSS | 高性能移动端组件库 |
逻辑架构分层
后端严格遵循 Controller → Service → Mapper → Framework 四层分层:
- 表现层:admin-api(管理后台)、app-api(移动 / C 端)、open-api(开放平台),分组隔离、独立鉴权。
- 业务服务层:领域服务 + 事务编排 + 业务规则 + 流程对接,承载全部业务逻辑。
- 数据访问层:MyBatis-Plus 主 ORM + MP-Join 多表关联 + Druid 多数据源,支持读写分离与国产化数据库。
- 框架基础层:安全、多租户、数据权限、MQ、Redis、Excel、Web 等 Starter 以 Spring Boot AutoConfiguration 形式供所有业务模块共享。
模块划分(后端)
后端严格按业务域拆分为独立 Maven 模块,每个模块遵循 xxx-api(对外接口)+ xxx-server(业务实现)的二级结构:
| 模块类型 | 模块清单 |
|---|---|
| 核心业务模块 | system、infra、bpm、oa、hrm、contract、project、asset、crm、erp、wms、mall、member、pay、mp、report、ai、iot |
| 基础能力模块 | framework(安全 / MQ / Redis / Excel 等 Starter)、dependencies(统一 BOM 版本) |
| 入口模块 | yudao-server(单体启动)、yudao-gateway(微服务网关) |
部署架构
采用标准的微服务部署拓扑:客户端请求经 Nginx / SLB 进入 Spring Cloud Gateway 网关统一鉴权限流,路由到按模块独立部署的业务服务集群(system / bpm / oa / hrm / crm / contract / mall / pay / ai / iot),后端共享 MySQL 主从 · Redis 集群 · RocketMQ · XXL-Job · MinIO 等中间件,并通过 Nacos 注册中心 + SkyWalking 链路追踪 + Spring Boot Admin 服务监控 构成完整的基础设施。平台同时支持「单体部署」与「微服务部署」两种模式,可按企业规模灵活选择。
集成与扩展架构
平台通过 标准化 SPI + 可插拔适配器 对外暴露 8 类集成扩展点,所有集成点均为配置驱动,客户可按需启用、替换或扩展:
| 扩展点 | 可选实现 |
|---|---|
| 统一认证 | OAuth2 / 企业微信 / 钉钉 / 微信 / QQ / GitHub / Gitee |
| 消息通道 | 短信 / 邮件 / 站内信 / 机器人 |
| 支付渠道 | 微信 / 支付宝 / 银联 / 钱包 |
| AI 大模型 | OpenAI / DeepSeek / 通义千问 / 智谱 / Ollama |
| 文件存储 | 本地 / MinIO / 阿里 OSS / 腾讯 COS / 华为 OBS / S3 |
| 数据库适配 | MySQL / PostgreSQL / Oracle / SQL Server / 达梦 / 金仓 / OceanBase |
| 报表大屏 | JimuReport / GoView / ECharts |
| 开放能力 | REST API / Webhook / SDK / 代码生成器 |
