产品功能
业务模块总览
- 系统与权限:用户、角色、菜单、数据权限、租户/套餐、字典、敏感词、参数配置、定时任务、文件存储、站内信。
- 流程与协同:BPM 设计器、待办/已办/抄送、表单权限、会签/或签/加签、退回、催办、子流程。
- 支付与通知:支付/退款订单、支付回调、短信/邮件渠道与模板、通知公告。
- 数据与报表:报表设计器、大屏设计器、数据库文档、API 日志、链路追踪。
- 业务扩展:会员中心、商城、CRM、ERP、AI、大模型、微信公众号/小程序接入。
功能说明
系统管理
系统管理是平台的核心基础模块,提供完整的权限控制与系统配置能力:
| 功能模块 | 说明 |
|---|---|
| 用户管理 | 系统用户的增删改查、角色分配、部门调整、密码重置等 |
| 角色管理 | 角色权限分配、菜单授权、数据权限配置 |
| 菜单管理 | 系统菜单配置、按钮权限管理、目录结构维护 |
| 部门管理 | 组织架构管理、部门树形结构、组织关系图 |
| 岗位管理 | 岗位信息维护、岗位编码管理 |
| 字典管理 | 数据字典类型与数据的统一维护 |
| 通知公告 | 系统通知公告的发布与管理 |
| 操作日志 | 用户操作行为记录与审计追踪 |
| 登录日志 | 用户登录/登出日志记录 |
| 租户管理 | SaaS 多租户管理、租户信息配置 |
| 租户套餐 | 租户功能套餐配置、菜单权限分配 |
| 短信管理 | 短信渠道配置、短信模板、发送日志 |
| 邮件管理 | 邮件账号配置、邮件模板、发送日志 |
| 站内信 | 站内消息模板、消息推送、我的消息 |
| OAuth2 | OAuth2 客户端管理、令牌管理 |
| 社交登录 | 第三方社交登录配置(微信、钉钉等) |
| 地区管理 | 省市区县地区数据维护 |
| 定时任务 | 可视化定时任务配置与调度 |
流程中心 (BPM)
基于 Flowable 7 的企业级工作流引擎,支持可视化流程设计:
| 功能模块 | 说明 |
|---|---|
| 流程分类 | 流程按业务分类管理 |
| 流程模型 | BPMN 2.0 流程建模、可视化设计器 |
| 流程表单 | 动态表单设计、表单与流程绑定 |
| 用户分组 | 流程审批人员分组管理 |
| 流程实例 | 流程发起、流程监控、流程管理 |
| 流程表达式 | 流程条件表达式配置 |
| 流程监听器 | 流程节点监听器配置 |
| 待办任务 | 我的待办任务处理 |
| 已办任务 | 已完成任务查询 |
| 抄送任务 | 抄送给我的任务列表 |
| 任务管理 | 任务委派、加签、转办等 |
审批能力: 支持会签、或签、加签、委派、退回、抄送、催办等多种审批模式。
OA 协同办公
企业日常办公协同管理模块:
| 功能模块 | 说明 |
|---|---|
| 文件管理 | 企业文档云存储、文件分享、权限控制 |
| 会议室管理 | 会议室信息维护、会议室预约、日程查看 |
| 印章管理 | 印章信息登记、用印申请、用印审批 |
| 用车管理 | 车辆信息管理、用车申请、还车登记 |
人力资源管理 (HRM)
员工全生命周期管理:
| 功能模块 | 说明 |
|---|---|
| 员工管理 | 员工信息档案、员工列表查询 |
| 入职管理 | 新员工入职流程、入职审批 |
| 转正管理 | 试用期转正申请与审批 |
| 离职管理 | 员工离职申请、离职交接 |
| 调岗管理 | 岗位调动申请、调岗审批 |
CRM 客户关系管理
完整的客户关系管理解决方案:
| 功能模块 | 说明 |
|---|---|
| 待办事项 | CRM 相关待办任务汇总 |
| 线索管理 | 销售线索录入、分配、转化 |
| 客户管理 | 客户信息管理、客户公海、客户限制配置 |
| 联系人管理 | 客户联系人信息维护 |
| 商机管理 | 商机跟进、商机阶段、商机状态配置 |
| 合同管理 | 合同签订、合同审批、合同配置 |
| 回款管理 | 回款计划、回款记录、回款提醒 |
| 跟进记录 | 客户跟进记录、跟进提醒 |
| 产品管理 | 产品信息、产品分类管理 |
| 团队权限 | 数据权限、团队成员权限配置 |
| 数据统计 | 客户分析、销售漏斗、业绩排行、客户画像 |
基础设施 (Infra)
系统运维与开发工具模块:
| 功能模块 | 说明 |
|---|---|
| API 访问日志 | 接口调用日志记录与分析 |
| API 错误日志 | 接口异常日志记录与追踪 |
| 表单构建 | 可视化表单设计器 |
| 代码生成 | 根据数据库表自动生成 CRUD 代码 |
| 参数配置 | 系统参数配置管理 |
| 数据源配置 | 多数据源配置管理 |
| 文件管理 | 文件上传下载、OSS 配置 |
| 定时任务 | 定时任务调度、执行日志 |
| Redis 监控 | Redis 运行状态监控 |
| 服务监控 | 服务器运行状态监控 |
| SkyWalking | 分布式链路追踪 |
| Swagger | 在线 API 文档 |
| WebSocket | WebSocket 连接测试 |
| Druid | 数据库连接池监控 |
商城系统 (Mall)
B2C 电商解决方案:
| 功能模块 | 说明 |
|---|---|
| 商城首页 | 商城运营数据大盘 |
| 商品管理 | SPU/SKU 管理、品牌、分类、属性、评价 |
| 营销中心 | 优惠券、满减、秒杀、拼团、砍价、积分商城、DIY 装修 |
| 交易管理 | 订单管理、售后管理、物流配送、分销佣金 |
| 商城统计 | 会员统计、商品统计、交易统计 |
物联网管理 (IoT)
设备接入与管理平台:
| 功能模块 | 说明 |
|---|---|
| IoT 首页 | 设备接入统计、消息趋势、设备地图 |
| 产品管理 | IoT 产品定义、产品分类 |
| 设备管理 | 设备注册、设备分组、设备详情、设备导入 |
| 物模型 | 设备属性、服务、事件定义 |
| 规则引擎 | 数据规则、场景联动配置 |
| OTA 升级 | 固件管理、升级任务 |
| 设备告警 | 告警配置、告警记录 |
数据报表 (Report)
数据可视化与报表:
| 功能模块 | 说明 |
|---|---|
| GoView 大屏 | 拖拽式数据大屏设计 |
| JimuReport | 积木报表,支持复杂报表设计 |
工作台组件(示例)
- 任务列表:我的单据、待办、已办、抄送,支持最大条数配置、跳转处理/详情、字段齐全且对齐 BPM 样式。
- 欢迎卡片:个性化问候、农历与天气(和风天气 API),保持原型配色,天气装饰随天气类型变化。
- 通知公告:公告列表、未读徽章、详情预览。
- 应用中心:常用应用管理,基于授权菜单选择,支持拖拽排序、初始化与重置。
配置与初始化
- 提供组件注册与配置的 SQL 示例(任务列表、欢迎、通知、应用中心),可直接导入
ruoyi-office/sql/mysql下脚本完成初始化。 - 组件支持参数化(如
maxRecordNum、greeting、showWeather等),便于设计器快速装配。
适用场景
- 快速搭建企业办公、审批、门户类工作台。
- 需要多租户、强权限、流程驱动的业务系统。
- 希望借助组件化工作台与代码生成器提升交付效率的团队。