资产管理模块 — 业务流程测试用例
生成日期:2026-03-27
模块名称:yudao-module-asset
文档用途:以完整业务场景串联各子功能,覆盖资产全生命周期的端到端测试用例
说明:以一批办公设备从"采购入库 → 领用 → 调拨 → 维修 → 盘点 → 折旧 → 报废"的完整流程为主线
测试前提
| 项 | 要求 |
|---|---|
| 后端服务 | yudao-server 已启动(48080 端口) |
| 前端服务 | web-antd 已启动(5800 端口) |
| 测试账号 | admin / admin123(具备 asset:* 全部权限) |
| 字典数据 | 资产管理相关字典已初始化(asset_status、asset_source_type、asset_allocate_type、asset_repair_type、asset_stocktake_type 等) |
| 菜单数据 | 资产管理菜单已初始化(菜单ID 3000~30xx) |
| 基础数据 | 资产分类、存放位置已初始化(至少各有一棵树) |
流程一:基础配置(一次性准备)
TC-1.1 资产模块配置
| 步骤 | 操作 | 预期结果 |
|---|---|---|
| 1 | 左侧菜单进入「资产管理 → 资产配置」 | 配置页正常打开,表单回显现有配置 |
| 2 | 设置编号前缀=ZC,日期格式=yyyyMMdd,流水号位数=4 | 保存成功 |
| 3 | 开启折旧功能,默认折旧方法=平均年限法,默认使用年限=60月,默认残值率=5% | 保存成功 |
| 4 | 设置保修到期提醒天数=30,借用逾期提醒=开启 | 保存成功 |
| 5 | 刷新页面 | 所有配置值保持不变 |
TC-1.2 资产分类管理
| 步骤 | 操作 | 预期结果 |
|---|---|---|
| 1 | 进入「资产管理 → 资产分类」 | 分类列表页正常打开,树形结构显示 |
| 2 | 新增顶级分类:名称=办公设备,编码=BG,默认使用年限=60月 | 保存成功,列表出现新记录 |
| 3 | 在"办公设备"下新增子分类:名称=打印设备,编码=BG-DY | 树形结构正确显示父子关系 |
| 4 | 新增顶级分类:名称=IT设备,编码=IT,默认使用年限=36月 | 保存成功 |
| 5 | 编辑"IT设备",修改使用年限为48月 | 修改后数据同步更新 |
| 6 | 尝试新增同名分类"办公设备" | 后端返回"资产分类名称已存在"错误 |
TC-1.3 存放位置管理
| 步骤 | 操作 | 预期结果 |
|---|---|---|
| 1 | 进入「资产管理 → 存放位置」 | 位置列表页正常打开,树形结构显示 |
| 2 | 新增顶级位置:名称=总部大楼,编码=HQ | 保存成功 |
| 3 | 在"总部大楼"下新增:名称=二楼办公区,编码=HQ-2F | 树形结构正确 |
| 4 | 在"总部大楼"下新增:名称=服务器机房,编码=HQ-SRV | 列表显示3条记录 |
流程二:资产入库(资产生命周期起点)
TC-2.1 采购入库(单据创建与审批)
业务故事:公司采购了一批IT设备(3台笔记本电脑 + 1台打印机),需要登记入库。
| 步骤 | 操作 | 预期结果 |
|---|---|---|
| 1 | 进入「资产管理 → 资产入库」,点击「新增入库」 | 入库单表单页打开 |
| 2 | 填写基本信息:入库类型=采购入库,入库日期=今天,供应商=联想集团 | 字段正常填写 |
| 3 | 新增明细行 1:名称=ThinkPad T14s 笔记本,分类=IT设备/笔记本电脑,数量=3,单价=8500 | 明细行添加成功,金额自动计算=25500 |
| 4 | 新增明细行 2:名称=HP LaserJet 打印机,分类=办公设备/打印设备,数量=1,单价=3200 | 总金额自动汇总=28700 |
| 5 | 点击「暂存」 | 提示操作成功,入库单号自动生成(ZC 开头),状态为"草稿" |
| 6 | 点击「提交审批」(若已配置BPM流程) | 流程发起成功,审批状态变为"审批中" |
| 7 | 审批通过后 | 入库单状态变为"已通过",系统自动生成4张资产卡片 |
| 8 | 返回入库单列表 | 新入库单出现在列表中,审批状态正确 |
TC-2.2 入库单列表与搜索
| 步骤 | 操作 | 预期结果 |
|---|---|---|
| 1 | 按入库类型筛选"采购入库" | 筛选结果正确 |
| 2 | 按日期范围搜索 | 结果包含刚创建的入库单 |
| 3 | 点击入库单号查看详情 | 入库单详情页打开,明细行数据正确 |
流程三:资产台账查看
TC-3.1 资产卡片列表
| 步骤 | 操作 | 预期结果 |
|---|---|---|
| 1 | 进入「资产管理 → 资产台账」 | 资产卡片列表页正常打开 |
| 2 | 验证入库后自动生成的4张卡片 | 列表中有4条记录:3台笔记本 + 1台打印机 |
| 3 | 资产编号检查 | 编号格式为 ZC20260327-0001 ~ ZC20260327-0004 |
| 4 | 状态检查 | 4张卡片状态均为"闲置" |
| 5 | 按分类筛选"笔记本电脑" | 筛选出3条记录 |
| 6 | 按状态筛选"闲置" | 筛选出全部4条记录 |
TC-3.2 资产卡片详情
| 步骤 | 操作 | 预期结果 |
|---|---|---|
| 1 | 点击第一台笔记本的"详情" | 资产详情页打开 |
| 2 | 基本信息区域 | 名称、分类、编号、规格型号正确 |
| 3 | 财务信息区域 | 原值=8500,净值=8500,累计折旧=0 |
| 4 | 使用信息区域 | 使用人/部门/位置均为空(尚未领用) |
| 5 | 资产履历区域 | 至少有一条"入库"事件记录 |
| 6 | 返回列表 | 正常返回,列表数据不变 |
流程四:资产领用(资产分配给员工)
TC-4.1 创建领用申请
业务故事:员工张三申请领用一台笔记本电脑办公使用。
| 步骤 | 操作 | 预期结果 |
|---|---|---|
| 1 | 进入「资产管理 → 领用/借用」,点击「新增」 | 领用/借用表单页打开 |
| 2 | 选择类型=领用,领用日期=今天,申请人=张三 | 字段正常 |
| 3 | 选择资产:选择第一台笔记本电脑(状态为闲置的可选) | 资产选择控件正常,显示可用资产 |
| 4 | 暂存 | 操作成功,单据编号自动生成 |
| 5 | 提交审批 | 审批流程发起成功 |
| 6 | 审批通过后 | 领用单状态变为"已通过" |
| 7 | 查看资产台账中该笔记本 | 状态从"闲置"变为"使用中",使用人=张三 |
TC-4.2 创建借用申请
业务故事:员工李四因出差需要借用一台笔记本,预计1周后归还。
| 步骤 | 操作 | 预期结果 |
|---|---|---|
| 1 | 新增借用单:类型=借用,申请人=李四 | 表单打开,显示"预计归还日期"字段 |
| 2 | 选择第二台笔记本,预计归还日期=7天后 | 选择成功 |
| 3 | 提交审批 → 通过 | 审批通过,资产状态变为"使用中",归还状态=待归还 |
| 4 | 在领用/借用列表查看 | 显示归还状态"待归还",预计归还日期正确 |
流程五:资产归还
TC-5.1 资产归还登记
业务故事:李四出差回来,归还借用的笔记本。
| 步骤 | 操作 | 预期结果 |
|---|---|---|
| 1 | 在领用/借用列表中找到李四的借用单,点击「归还」 | 归还表单打开 |
| 2 | 填写实际归还日期=今天 | 日期控件正常 |
| 3 | 确认归还 | 操作成功,归还状态变为"已归还" |
| 4 | 查看资产台账中该笔记本 | 状态从"使用中"变回"闲置",使用人清空 |
| 5 | 查看资产履历 | 新增"借用"和"归还"两条事件记录 |
流程六:资产调拨(跨部门转移)
TC-6.1 创建调拨申请
业务故事:研发部多余一台笔记本,需要调拨给市场部使用。
| 步骤 | 操作 | 预期结果 |
|---|---|---|
| 1 | 进入「资产管理 → 资产调拨」,点击「新增」 | 调拨单表单打开 |
| 2 | 填写:调出部门=研发部,调入部门=市场部,调拨日期=今天,调拨原因=部门间资源调配 | 字段正常 |
| 3 | 选择资产:选择归还后闲置的第二台笔记本 | 选择成功 |
| 4 | 暂存 → 提交审批 → 审批通过 | 流程正常完成 |
| 5 | 查看资产台账中该笔记本 | 归属部门从"研发部"变为"市场部" |
| 6 | 查看资产履历 | 新增"调拨"事件记录,记录调出/调入信息 |
流程七:资产维修
TC-7.1 维修申请与完成
业务故事:张三使用的笔记本屏幕出现故障,需要送修。
| 步骤 | 操作 | 预期结果 |
|---|---|---|
| 1 | 进入「资产管理 → 资产维修」,点击「新增」 | 维修单表单打开 |
| 2 | 选择资产=张三使用的笔记本,故障描述=屏幕闪烁,维修类型=外部送修 | 字段正常 |
| 3 | 填写维修商=联想售后中心,申请日期=今天 | 保存成功 |
| 4 | 提交审批 → 审批通过 | 维修状态变为"待维修",资产状态变为"维修中" |
| 5 | 在资产台账中查看该笔记本 | 状态显示"维修中" |
| 6 | 维修完成:填写完成日期、维修费用=500元、维修结果=更换屏幕排线 | 更新成功 |
| 7 | 修改维修状态为"已完成" | 资产状态自动从"维修中"恢复为"使用中" |
| 8 | 查看资产履历 | 新增"送修"和"维修完成"事件记录 |
流程八:资产盘点
TC-8.1 创建盘点计划
业务故事:季度末对全部IT设备进行盘点。
| 步骤 | 操作 | 预期结果 |
|---|---|---|
| 1 | 进入「资产管理 → 资产盘点」,点击「新增」 | 盘点计划表单打开 |
| 2 | 填写:盘点名称=2026年Q1 IT设备盘点,范围=按分类,选择"IT设备" | 字段正常 |
| 3 | 计划开始日期=今天,计划结束日期=3天后 | 日期控件正常 |
| 4 | 保存 | 操作成功,盘点状态为"待执行",自动生成盘点明细 |
| 5 | 应盘数量检查 | 应盘数量 = IT设备分类下所有在册资产数 |
TC-8.2 执行盘点
| 步骤 | 操作 | 预期结果 |
|---|---|---|
| 1 | 进入盘点执行页面 | 显示待盘点资产列表 |
| 2 | 对第一台笔记本:实际位置=二楼办公区,实际状态=使用中,结果=正常 | 录入成功 |
| 3 | 对第二台笔记本:实际位置=三楼研发中心(与账面不同),结果=异常 | 标记为异常,高亮显示 |
| 4 | 逐一完成所有资产盘点 | 已盘数量递增,进度百分比更新 |
| 5 | 完成盘点 | 盘点状态变为"已完成",自动统计正常/异常/盘盈/盘亏数量 |
流程九:资产折旧
TC-9.1 折旧计提
业务故事:月末对所有在册资产执行折旧计提。
| 步骤 | 操作 | 预期结果 |
|---|---|---|
| 1 | 进入「资产管理 → 折旧管理」 | 折旧记录列表页打开 |
| 2 | 点击「手动计提」,选择月份=2026年3月 | 执行折旧计算 |
| 3 | 计提完成 | 生成每台资产的月度折旧记录 |
| 4 | 查看折旧明细 | 每条记录包含:资产编号、本月折旧额、累计折旧、净值 |
| 5 | 折旧额验证(笔记本,原值8500,残值率5%,使用年限36月) | 月折旧 = (8500 - 425) / 36 ≈ 224.31 元 |
| 6 | 返回资产台账查看笔记本卡片 | 累计折旧增加,净值减少,与折旧记录一致 |
流程十:资产报废处置(生命周期终点)
TC-10.1 报废申请
业务故事:打印机使用多年后无法维修,申请报废处置。
| 步骤 | 操作 | 预期结果 |
|---|---|---|
| 1 | 进入「资产管理 → 资产处置」,点击「新增」 | 报废单表单打开 |
| 2 | 选择资产=HP打印机,处置方式=报废,报废原因=设备老化无法维修 | 字段正常 |
| 3 | 填写处置日期=今天 | 日期控件正常 |
| 4 | 暂存 → 提交审批 → 审批通过 | 流程正常完成 |
| 5 | 查看资产台账中该打印机 | 状态变为"已报废" |
| 6 | 查看资产履历 | 新增"报废"事件记录 |
| 7 | 在资产台账列表按状态筛选"已报废" | 能筛选出该打印机 |
流程十一:统计仪表盘与报表
TC-11.1 资产仪表盘
| 步骤 | 操作 | 预期结果 |
|---|---|---|
| 1 | 进入「资产管理 → 资产首页」 | 仪表盘页面正常打开 |
| 2 | 概览卡片 | 显示:资产总数、资产总值、资产净值、本月折旧额 |
| 3 | 分类分布图(饼图) | 显示各分类资产数量占比 |
| 4 | 状态分布图(柱图) | 显示闲置/使用中/维修中/已报废等状态数量 |
| 5 | 数据一致性验证 | 仪表盘统计数与资产台账实际数据一致 |
TC-11.2 统计报表
| 步骤 | 操作 | 预期结果 |
|---|---|---|
| 1 | 进入统计报表页面 | 报表页正常打开 |
| 2 | 查看资产分类统计 | 按分类汇总资产数量、原值、净值 |
| 3 | 查看部门资产统计 | 按部门汇总资产数量 |
| 4 | 查看折旧汇总 | 按月度/分类汇总折旧数据 |
流程十二:跨模块联动
TC-12.1 资产入库与合同关联
| 步骤 | 操作 | 预期结果 |
|---|---|---|
| 1 | 创建采购入库单时,选择「关联合同」 | 合同选择控件正常,可搜索已有合同 |
| 2 | 选择一份采购合同 | 合同编号回显到入库单 |
| 3 | 入库审批通过后查看资产卡片 | 卡片中显示关联合同编号 |
TC-12.2 资产状态流转一致性
| 步骤 | 操作 | 预期结果 |
|---|---|---|
| 1 | 验证整个流程后资产状态 | 笔记本1:使用中(领用),笔记本2:闲置(已归还+调拨),笔记本3:闲置,打印机:已报废 |
| 2 | 每次状态变更均有资产履历记录 | 资产履历完整记录全生命周期事件 |
异常场景
TC-E1 状态冲突校验
| 步骤 | 操作 | 预期结果 |
|---|---|---|
| 1 | 对"使用中"的资产再次发起领用 | 不允许操作,提示"资产非闲置状态" |
| 2 | 对"已报废"的资产发起调拨 | 不允许操作,提示"资产已报废" |
| 3 | 对"维修中"的资产发起借用 | 不允许操作,提示"资产非闲置状态" |
TC-E2 必填字段校验
| 步骤 | 操作 | 预期结果 |
|---|---|---|
| 1 | 入库单不填入库日期直接提交 | 前端/后端提示必填 |
| 2 | 领用单不选择资产直接提交 | 提示"请选择资产" |
| 3 | 维修单不填故障描述直接提交 | 提示必填 |
| 4 | 盘点计划不填名称直接保存 | 提示必填 |
TC-E3 重复性校验
| 步骤 | 操作 | 预期结果 |
|---|---|---|
| 1 | 创建同编码的资产分类 | 后端返回"资产分类编码已存在" |
| 2 | 创建同名的存放位置(同父级下) | 后端返回错误 |
TC-E4 删除保护
| 步骤 | 操作 | 预期结果 |
|---|---|---|
| 1 | 删除有子分类的父分类 | 提示"存在子分类,无法删除" |
| 2 | 删除有关联资产的分类 | 提示"存在关联资产,无法删除" |
| 3 | 删除已审批通过的入库单 | 不允许删除 |
测试用例执行顺序建议
TC-1.1 → TC-1.2 → TC-1.3 ← 基础配置(一次性)
↓
TC-2.1 → TC-2.2 ← 采购入库(资产生命周期起点)
↓
TC-3.1 → TC-3.2 ← 资产台账验证
↓
TC-4.1 → TC-4.2 ← 领用 + 借用
↓
TC-5.1 ← 归还
↓
TC-6.1 ← 调拨
↓
TC-7.1 ← 维修
↓
TC-8.1 → TC-8.2 ← 盘点
↓
TC-9.1 ← 折旧计提
↓
TC-10.1 ← 报废处置(生命周期终点)
↓
TC-11.1 → TC-11.2 ← 统计验证
↓
TC-12.1 → TC-12.2 ← 跨模块联动
↓
TC-E1 → TC-E2 → TC-E3 → TC-E4 ← 异常场景全流程状态流转验证
入库(闲置) → 领用(使用中) → 归还(闲置) → 调拨(闲置→新部门)
↓
维修(维修中) ← 领用(使用中) ← 再领用(使用中)
↓
维修完成(使用中)
↓
报废申请(报废中) → 已报废